PEUGEOT
モデル
グレード
年式ネンシキ
型式カタシキ フロント品番ヒンバン リヤ品番ヒンバン
106          
HB 1.3 RALLY (BENDIX) 91.1094   PG01 R/S
  1.3 RALLY (ATE) 95.303.7   PG04 R/S
  1.6 Xsi (BENDIX) 91.1094 S10 PG01 R/S
  1.6 Xsi (ATE) 95.303.7 S10 PG04 R/S
  1.6 S16 96.903.7 S2S PG04 PG11
  1.6 S16 LIMITED 02.903.7 S2NFX PG04 PG11
           
1007          
HB 1.4 06.308.12 A8KFV PG04 R/S
  1.6 06.308.12 A8NFU PG04 AD03
           
205          
HB 1.4 XS (Ft ,BENDIX) 89.995.4 20K2 PG01 R/S
  1.4 XS (Ft ,LUCAS) 89.995.4 20K2 - R/S
  1.6 XS AUTO (Ft ,BENDIX) 89.995.4 20B1 PG01 R/S
  1.6 XS AUTO (Ft ,LUCAS) 89.995.4 20B1 - R/S
  1.6 SI (Ft ,BENDIX) 94.895.8 205 PG01 R/S
  1.6 SI (Ft ,LUCAS) 94.895.8 205 - R/S
  1.6 SI (Ft ,ATE) 94.895.8 205 PG04 R/S
  1.9 GTI ,CTI ,GTI(AUTO) (Ft ,BENDIX) *1 89.995.4 20DK/20DF PG01 PG11
  1.9 GTI ,CTI ,GTI(AUTO) (Ft ,LUCAS) *1 89.995.4 20DK/20DF PG02 PG11
  1.9 GTI ,CTI ,GTI(AUTO) (Ft ,ATE) *1 89.995.4 20DK/20DF PG04 PG11
  1.9 SI ,BLANCHE ,GTI(AUTO) (Ft,BENDIX) *2 91.195.4 20DF PG01 PG11
  1.9 SI ,BLANCHE ,GTI(AUTO) (Ft,LUCAS) *2 91.195.4 20DF - PG11
  1.9 SI ,BLANCHE ,GTI(AUTO) (Ft,ATE) *2 91.195.4 20DF PG04 PG11
*1 エンジンXU9JAZ搭載トウサイシャ        
*2 エンジンXU9J1搭載トウサイシャ        
           
206          
HB 1.4 XT 99.501.5 T14 PG15 R/S
  1.4 XT 01.501.9 T14A PG15 R/S
  1.4 XT 01.501.9 T14M PG15 R/S
  1.4 XT ,XS 01.903.1 T16L4 PG15 R/S
  1.4 STYLE 03.106.10 T1KFW PG15 R/S
  1.6 XT ,XS 99.501.3 T16 PG15 R/S
  1.6 XS 01.301.9 T16XS ※@ PG11
  1.6 XT 01.301.9 T16XT ※@ PG11
  1.6 XT ,XS 02.906.6 T1NFU ※@ PG11
  1.6 ROLAND GARROS 03.706.1 T16RG ※@ PG11
  1.6 CC 01.808.1 A206CC ※@ PG11
  2.0 S16 99.701.5 T1S16 ※@ PG11
  2.0 S16 01.502.9 T1S16L4 ※@ PG11
  2.0 S16 02.904.4 T1RFN ※@ PG11
  2.0 S16 CC  02.506.6 M206CC ※@ PG11
  2.0 206RC 03.1006.6 206RC PG07 PG11
           
WAGON 1.6 SW XS 02.1007.3 2EKNFU ※@ PG11
  2.0 SW S16 02.1006.1 2EKRFN ※@ PG11
           
207          
  1.4 STYLE 08.8 A7KFUP   R/S
  1.6 GT 07.3 A75FX PG07  
  1.6 CC GT 07.6 A7C5FX PG07  
  1.6 BASE GRADE 07.5 A75FW PG07  
  1.6 CC 07.6 A7C5FW PG07  
  1.6 GTI 07.6 A75FY AD30  
  1.6 BASE GRADE 08.3 A75FWP PG07  
           
  1.6 SW 08.4 A7W5FW PG07  
  1.6 SW GTi 08.6 A7W5FY AD30  
           
306          
HB 1.8 XT ,XR ,SR ,STYLE (Ft ,ATE) 94.297.8 N3 PG04 PG11
  1.8 STYLE (Ft ,GIRLING) 97.801.10 N5A/N5M PG09 PG11
  1.8 STYLE (Ft ,BOSCH) 97.801.10 N5A/N5M PG05 PG11
  1.8 STYLE (Ft ,ATE) 97.801.10 N5A/N5M PG04 PG11
  2.0 XT ,ST 95.197.8 N3XT PG03 PG11
  2.0 XSi 94.297.8 N3SI PG03 PG11
  2.0 XSi (Ft ,GIRLING) 97.801.10 N5SI PG09 PG11
  2.0 XSi (Ft ,BOSCH) 97.801.10 N5SI PG05 PG11
  2.0 XSi (Ft ,ATE) 97.801.10 N5SI PG04 PG11
  2.0 CASIMILE (Ft ,GIRLING) 97.898.10 N5XT PG09 PG11
  2.0 CASIMILE (Ft ,BOSCH) 97.898.10 N5XT PG05 PG11
  2.0 CASIMILE (Ft ,ATE) 97.898.10 N5XT PG04 PG11
  2.0 STYLE (Ft ,GIRLING) 97.801.10 N5XT PG09 PG11
  2.0 STYLE (Ft ,BOSCH) 97.801.10 N5XT PG05 PG11
  2.0 STYLE (Ft ,ATE) 97.801.10 N5XT PG04 PG11
  2.0 S16 64.697.8 N3S16A PG03 PG11
  2.0 S16 97.800.11 N5S16 PG08 PG11
  2.0 CABRIOLET 94.897.8 N3C PG03 PG11
  2.0 CABRIOLET (Ft ,GIRLING) 97.802.6 N5C PG09 PG11
  2.0 CABRIOLET (Ft ,BOSCH) 97.802.6 N5C PG05 PG11
  2.0 CABRIOLET (Ft ,ATE) 97.802.6 N5C PG04 PG11
WAGON 2.0 BREAKE (Ft ,GIRLING) 97.1202.6 N5BR PG09 PG11
  2.0 BREAKE (Ft ,BOSCH) 97.1202.6 N5BR PG05 PG11
  2.0 BREAKE (Ft ,ATE) 97.1202.6 N5BR PG04 PG11
           
307          
HB 1.6 STYLE BREAKE 02.805.11 3EHNFU PG07 PG12※A
  1.6 STYLE 02.605.11 T5NFU PG07 PG12※A
  1.6 FELINE 05.1108.11 T5NFU PG07 PG12※A
  2.0 XS ,XSi ,XT 01.1002.8 T5 PG07 PG12※A
  2.0 XS ,XSi ,XT 02.805.11 T5RFN PG07 PG12※A
  2.0 XS BREAKE 02.805.11 3EHRFN PG07 PG12※A
  2.0 CC 05.1108.11 3CCRFJ PG07 PG12※A
  2.0 CC 03.1005.11 A307CC PG07 PG12※A
  2.0 CC S16 ,SPORTS 03.1007.3 M307CC AD30 PG12※A
  2.0 FELINE 05.1108.11 T5RFJ PG07 PG12※A
  2.0 FELINE SPORTS 05.1107.7 T5RFK AD30 PG12※A
           
WAGON 1.6 SW 05.1108.11 3EHNFU PG07 PG12※A
  2.0 SW 02.805.11 3EHRFN PG07 PG12※A
  2.0 SW 05.1108.11 3EHRFJ PG07 PG12※A
           
309          
  1.9 GTI 89.994.2 10DK PG02 PG11
  1.9 GTI  90.1094.2 3DF PG02 PG11
  1.9 SI (Ft ,VENTI DISK) 90.1094.2 3DF PG02 R/S
  1.9 SI (Ft ,SOLID DISK GIRLING) 90.1094.2 3DF   R/S
  1.9 SI (Ft ,SOLID DISK BENDIX) 90.1094.2 3DF PG01 R/S
           
405          
SEDAN 1.9 MI16 (Ft ,VENTI DISK) 89.990.10 15DFW PG03 PG12※A
  1.9 MI16 (Ft ,SOLID DISK) 89.990.10 15DFW PG01 PG12※A
  1.9 SRI (Ft ,VENTI DISK) 89.990.10 15DFV PG03 PG12※A
  1.9 SRI (Ft ,SOLID DISK) 89.990.10 15DFV PG01 PG12※A
  1.9 SRI SX (Ft ,VENTI DISK) 90.1093.3 15DK PG03 PG12※A
  1.9 SRI SX (Ft ,SOLID DISK) 90.1093.3 15DK PG01 PG12※A
  1.9 M16 X4 90.1093.3 15DFW7 PG03 PG12※A
  1.9 SRI EX 90.1093.3 15DKE PG03 PG12※A
  2.0 MI16 93.396.11 D70MI PG03 PG12※A
  2.0 SRI-EX 93.396.11 D70 PG03 PG12※A
           
WAGON 2.0 SRI-EX BREAKE 93.396.11 D70BR PG03 PG12※A
           
406          
SEDAN 2.0 SV ,ST 96.1100.3 D8 PG08 PG13
  2.0 SEDAN 00.301.5 D9 PG08 PG13
  2.0 GRIFFE 01.505.6 D9L4 PG08 PG13
  2.2 SPORTS 02.705.6 D93FZ PG08 PG13
  3.0 V6 97.1000.3 D8V PG08 PG13
  3.0 V6 00.505.6 D9V PG08 PG13
  3.0 COUPE (Ft ,brembo) 98.100.3 D8CPV AL04 PG13
  3.0 COUPE (Ft ,brembo) 00.405.8 D9CPV AL04 PG13
  3.0 COUPE (Ft ,LUCAS) 00.405.8 D9CPV PG08 PG13
           
WAGON 2.0 BREAKE 97.1000.3 D8BR PG08 PG13
  2.0 BREAKE 00.301.5 D9BR PG08 PG13
  2.0 BREAKE GRIFFE 01.505.6 D9BRL4 PG08 PG13
  3.0 BREAKE V6 97.1000.3 D8BRV PG08 PG13
  3.0 BREAKE V6 00.505.6 D9BRV PG08 PG13
           
※@ FAB 9078PG05になります。
  FAB 9079〜はPG06になります。
※A PG12LUCASシャセイキャリパーヨウパッドになります。BOSCHシャセイキャリパーヨウ設定セッテイがございません。