AUDI
モデル
グレード
年式ネンシキ
型式カタシキ フロント品番ヒンバン リヤ品番ヒンバン
80          
B3 2.0 E 89.1092.2 893A AD15 AD01
  2.0 E 90.1092.2 89AAD AD15 AD01
           
B4 2.0 E 92.295.10 8CABK AD15 AD01
  2.3 E 92.295.10 8CNG AD15 AD01
  2.6 E  92.495.10 8CABC AD15 AD01
  2.8 E 92.495.10 8CAAH   AD01
           
90          
  2.3 E 89.1092.11 89NG AD15 AD01
  2.3 QUATTRO 20V 90.1092.11 897AF   AD01
           
100          
C3 2.2 TRUBO 89.1091.11 44MC2   AD01
  2.3 E  89.1091.11 44NF AD15 AD01
           
C4 2.3 E 91.1194.11 4AAAR AD12 AD01
  2.8 E  91.1194.11 4AAAH AD12 AD01
           
200          
200 2.3 QUATTRO 20V 90.1092.7 443BF   AD01
           
A3          
A4 1.8 97.101.4 8LAGN AD11 AD02
  1.8 T QUATTRO 99.1003.9 8LAQAF AD12 AD02
  1.8 01.403.9 8LAPG AD11 AD02
  1.8 T 01.403.9 8LAUQ AD12 AD02
           
A5 5Dr 1.4 TFSI 08.9 8PCAX AD30  
  1.6 ATTRACTION 04.205.7 8PBGU AD11 AD02
  2.0 FSI 03.905.7 8PAXW AD30 AD04
  2.0 FSI 05.7 8PBLR AD30 AD02
  3.2 QUATTRO 03.12 8PBDBF AD30 AD04
  3.2 QUATTRO 05.7 8PBMJF AD30 AD04
           
A5 5Dr 1.6 ATTRACTION Sportback 05.7 8PBSE AD11 AD02
  1.8 TFSI Sportback 07.4 8PBYT AD30  
  1.8 TFSI Sportback 07.8 8PBZB AD30  
  1.8 TFSI Sportback 08.9 8PCDA AD30  
  2.0 FSI Sportback 04.1006.7 8PBLX AD30 AD04
  2.0 FSI Sportback 05.106.7 8PBLR AD30 AD02
  2.0 FSI Sportback 06.7 8PBVY AD30 AD02
  2.0 TFSI Sportback 04.1006.7 8PAXX AD30 AD04
  2.0 TFSI Sportback 06.7 8PBWA AD30 AD04
  2.0 TFSI Sportback QUATTRO 08.9 8PCCZF    
  3.2 QUATTRO Sportback 04.1006.7 8PBMJF AD30 AD04
  3.2 QUATTRO Sportback 06.7 8PBUBF AD30 AD04
           
S3          
  1.8 BASE GRADE 01.101.12 8LAMKF    
  1.8 BASE GRADE 02.103.9 8LBAMF    
  2.0 Sportback 09.2 8PCDLF    
           
A4          
B5 1.8 054061 9597 8DADR AD12 AD01
  1.8 054062168350 9799.6 8DADR AD15 AD01
  1.8 (GIRLING)  0001.5 8DADR AD15 AD03
  1.8 (ATE)  0001.5 8DADR AD12 AD03
  1.8 054062168350 99.6 8DAPT AD15 AD01
  1.8 (GIRLING) 0001.5 8DAPT AD15 AD03
  1.8 (ATE) 0001.5 8DAPT AD12 AD03
  1.8 T QUATTRO 96.1099.5 8DAEBF AD13 AD01
  1.8 T QUATTRO 99.601.5 8DAPUF AD13 AD01
  2.4 98.199.6 8DAGA AD13 AD01
  2.4 99.601.5 8DAPS AD13 AD02
  2.4 QUATTRO 98.601.5 8DAGAF AD13 AD01
  2.4 QUATTRO 99.601.5 8DAPSF AD13 AD01
  2.6 168350 95.1001.5 8DABC AD13 AD01
  2.6 168351 95.1001.5 8DABC AD13 AD02
  2.8 QUATTRO 96.201.5 8DAAHF AD13 AD01
  2.8 QUATTRO 96.1001.5 8DACKF AD13 AD01
           
B6 1.8 T QUATTRO 01.1105.2 8EAMBF AD13 AD03
  2.0 . 01.505.2 8EALT AD13 AD03
  2.4 01.1105.2 8EBDV AD13 AD03
  3.0 QUATTRO 01.505.2 8EASNF AD13 AD03
           
B7 1.8 T 06.708.3 8EBFB AD13 AD03
  2.0 / 2.0 ATTRACTION 05.208.3 8EALT AD13 AD03
  2.0 TFSI QUATTRO 05.208.3 8EBGBF AD31 AD04
  2.0 TFSI QUATTRO 06.308.3 8EBWEF AD31 AD04
  3.2 FSI QUATTRO 05.208.3 8EAUKF AD31 AD04
           
B8 1.8 TFSI 08.3 8KCAB    
  1.8 TFSI 08.9 8KCDH    
  2.0 TFSI QUATTRO 09.3 8KCDNF    
  3.2 FSI QUATTRO 08.3 8KCALF    
           
A4 2.4 BASE GRADE (CABRIOLET) 02.906.4 8HBDV AD13 AD02
           
A5          
  2.0 TFSI QUATTRO 09.4 8TCDNF    
  3.2 FSI QUATTRO 08.2 8TCALF    
           
A6          
C4 2.6 94.1197.9 4AABC AD13 AD01
  2.8 94.1197.9 4AAAH AD13 AD01
  2.8 QUATTRO 94.11 4AAAHF AD13 AD01
  2.8 QUATTRO 96.1097.9 4AACKF AD13 AD01
           
C5 2.4 97.901.11 4BAGA AD13 AD03
  2.4 00.1001.11 4BAPS AD13 AD03
  2.4 01.1104.7 4BBDV AD13 AD03
  2.4 QUATTRO 98.400.10 4BAGAF AD13 AD03
  2.4 QUATTRO 00.1001.11 4BAPSF AD13 AD03
  2.7 T QUATTRO  01.104.7 4BAZAF AD12※@  
  2.7 T QUATTRO  01.1104.7 4BARES AD12※@ AD03
  2.7 T QUATTRO  02.904.7 4BBESS AD12※@ AD03
  2.8 QUATTRO 97.904.7 4BACKF AD13 AD03
  2.8 QUATTRO 99.904.7 4BAPRF AD13 AD03
  3.0 QUATTRO 01.1104.7 4BASNF AD13 AD03
           
C6 2.4 04.7 4FBDW AD13 AD04
  2.8 FSI QUATTRO 07.8 4FBDXS    
  2.8 FSI QUATTRO 09.1 4FCCES    
  3.0 TFSI QUATTRO 09.1 4FCAJS AD31 AD35
  3.0 TFSI QUATTRO S-LINE 09.1 4FCAJA    
  3.2 FSI QUATTRO 04.7 4FAUKS AD31 AD04
  4.2 QUATTRO 04.7 4FBATS AD31 AD35
  4.2 QUATTRO 05.8 4FBATA AD31 AD35
  4.2 FSI QUATTRO 06.8 4FBVJA AD31 AD35
           
A8          
D2 3.7 004999 98.103.10 4DAEW   AD01
  3.7 005001 98.103.10 4DAEW   AD03
  4.2 QUATTRO 004999 95.1003.10 4DABZ   AD01
  4.2 QUATTRO 005001 95.1003.10 4DABZ   AD03
  4.2 QUATTRO 004999 99.803.10 4DAQF   AD01
  4.2 QUATTRO 005001 99.803.10 4DAQF   AD03
  4.2 QUATTRO 004999 00.903.10 4DAUW   AD01
  4.2 QUATTRO 005001 00.903.10 4DAUW   AD03
           
D3 3.2 FSI QUATTRO 05.8 4EBPKF AD31 AD35
  3.7 QUATTRO 04.905.5 4EBFLF AD31 AD35
  4.2 QUATTRO 03.1006.8 4EBFMF AD31 AD35
  L4.2 QUATTRO 04.906.8 4EBFML   AD35
  4.2 FSI QUATTRO 06.8 4EBVJF AD31 AD35
  L4.2 FSI QUATTRO 06.8 4EBVJL   AD35
  6.0 QUATTRO 05.3 4EBHTN   AD35
  L6.0 QUATTRO 05.3 4EBHTF   AD35
           
Q7          
7L 3.6 FSI QUATTRO 07.4 4LBHKS PR01※A AD36※A
  4.2 FSI QUATTRO 06.10 4LBARS PR01※A AD36※A
           
R8          
  4.2 FSI QUATTRO 07.7 42BYHF AD008※B  
  5.2 FSI QUATTRO 09.4 -    
           
RS4          
  2.7 T 01.5 8DAZBRF AD29 AD03
  4.2 BASE GRADE 06.6 8EBNSF AD008※B AD35
           
RS6          
  4.2 BASE GRADE 03.205.2 4BBCYF AD008※B AD35
  5.0 BASE GRADE 09.1 4FBUHS    
           
S3          
  1.8 BASE GRADE 01.103.9 8LAMKF AD13 AD03
  1.8 BASE GRADE 02.103.9 8LBAMF AD13 AD03
  2.0 Sportback 09.2 8PCDLF    
           
S4          
B5 2.7 BASE GRADE 〜199999 99.601.10 8DAGBF   AD01
  2.7 BASE GRADE 200001 99.601.10 8DAGBF   AD03
           
B7 4.2 BASE GRADE 03.9 8EBBKF AD31 AD35
           
B8 3.0 BASE GRADE 09.5 -    
           
S6          
  2.3 BASE GRADE 94.1196.10 4AAAN   AD01
  4.2 BASE GRADE 00.8 4BAQJF   AD03
  4.2 BASE GRADE 01.1104.8 4BANKF   AD03
  5.2 BASE GRADE 06.6 4FBXAS   AD35
           
S8          
  4.2 BASE GRADE 01.103.9 4DAYS PR15 AD03
           
  5.2 BASE GRADE 06.6 4EBSMF   AD35
           
TT           
A4 1.8 T QUATTRO 99.1006.7 8NAPXF AD12 AD03
  1.8 T QUATTRO 01.106.7 8NBAMF AD12 AD03
  1.8 T 01.106.7 8NAUQ AD12 AD03
  1.8 T S-LINE 05.1106.7 8NBVR AD12 AD03
  3.2 QUATTRO S-LINE 03.906.7 8NBHEF AD29 AD03
           
A5 2.0 TFSI 06.7 8JBWA AD30 AD04
  2.0 TFSI QUATTRO 08.9 8JCCZF   AD04
  3.2 QUATTRO 06.7 8JBUBF   AD04
           
TTS          
  2.0 BASE GRADE 08.9 8JCDLF   AD04
           
ALL ROAD QUATTRO        
  2.7 T 01.202.9 4BAREF   AD03
  2.7 T 02.9 4BBESF   AD03
  4.2 03.10 4BBASF   AD03
           
   
※@ 2.7T QUATTRO用フロントパッドは形状が3種類程ありますが、設定はAD12共用キョウヨウになります。
※A PR01AD36特殊トクシュキャリパーのタメカク6,300(税込ゼイコ)アップになります。
※B AD0088potキャリパーのタメ通常ツウジョウ価格カカクの2バイになります。